Вагонка сибирский кедр "Штиль"
|
Применяемые
древесины:
|
| Размер изделия, толщина х ширина | Размер изделия, длина | Категория | Ед. измерения | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|
| 14 х 70 мм | 1,8 м – 5,5 м | Экстра | м2 | 965 |
| 0,8 м – 1,7 м | Экстра | м2 | 775 | |
| 1,8 м – 5,5 м | Прима | м2 | 845 | |
| 0,8 м – 1,7 м | Прима | м2 | 675 | |
| 1,8 м – 5,5 м | АВ | м2 | 495 | |
| 0,8 м – 1,7 м | АВ | м2 | 395 | |
| 1,8 м – 5,5 м | В | м2 | 365 | |
| 0,8 м – 1,7 м | В | м2 | 295 |
Размер изделия, толщина х ширина | Размер изделия, длина | Категория | Ед. измерения | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|
18 х 85 мм | 1,8 м – 3,0 м | Экстра | м2 | 1285 |
0,8 м – 1,7 м | Экстра | м2 | 1025 | |
1,8 м – 3,0 м | Прима | м2 | 985 | |
0,8 м – 1,7 м | Прима | м2 | 785 | |
1,8 м – 3,0 м | АВ | м2 | 595 | |
0,8 м – 1,7 м | АВ | м2 | 475 | |
1,8 м – 3,0 м | В | м2 | 435 | |
0,8 м – 1,7 м | В | м2 | 345 |











