Поломатериалы из обрезной лиственницы
Лиственница наиболее качественный сорт дерева, но она сложна в обработке. Древесина лиственницы стойка к внешним механическим воздействиям, не подвержена гниению и прочна как дуб. Благодаря особому составу смол лиственнице не страшны древесные жучки и грызуны. Хочется отметить, что древесина лиственница очень теплопроводна и огнестойка. Поломатериалы из обрезной лиственницы — лучший выбор.
| Размеры продукции | Сорт | Ед/из | ЦЕНА | |
|---|---|---|---|---|
| 25*(100*125*150*175*200)*4.0, 6.0 | 1-3(Ест.В.) | м3 | 13 500 | |
| 32*(100*125*150*175*200)*4.0, 6.0 | 1-3(Ест.В.) | м3 | 13 500 | |
| 38*(100*125*150*175*200)*4.0, 6.0 | 1-3(Ест.В.) | м3 | 13 500 | |
| 50*(100*125*150*175*200)*4.0, 6.0 | 1-3(Ест.В.) | м3 | 13 500 | |
| 25*(100*125*150*175*200)*4.0, 6.0 | Экстра (Сух.) | м3 | 29 500 | |
| 32*(100*125*150*175*200)*4.0, 6.0 | Экстра (Сух.) | м3 | 29 500 | |
| 38*(100*125*150*175*200)*4.0, 6.0 | Экстра (Сух.) | м3 | 29 500 | |
| 50*(100*125*150*175*200)*4.0, 6.0 | Экстра (Сух.) | м3 | 29 500 | |
| 25*(100*125*150*175*200)*4.0, 6.0 | 1-3(Сух.) | м3 | 18 500 | |
| 32*(100*125*150*175*200)*4.0, 6.0 | 1-3(Сух.) | м3 | 18 500 | |
| 38*(100*125*150*175*200)*4.0, 6.0 | 1-3(Сух.) | м3 | 18 500 | |
| 50*(100*125*150*175*200)*4.0, 6.0 | 1-3(Сух.) | м3 | 18 500 | |











