Лиственница
|
|
Мебельный щит
| Размеры изделия | Категория | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
20х150-300 0,8м-1,8м | Экстра | м2 | 1550 |
2,0м-3,0м | Экстра | м2 | 1850 |
3,5м-4,0м | Экстра | м2 | 2050 |
20х350-500 0,8м-1,8м | Экстра | м2 | 1750 |
2,0м-3,0м | Экстра | м2 | 1950 |
3,5м-4,0м | Экстра | м2 | 2150 |
20х600-1200 0,8м-1,8м | Экстра | м2 | 2050 |
2,0м-3,0м | Экстра | м2 | 2150 |
3,5м-4,0м | Экстра | м2 | 2250 |
Ступень — подоконник
| Размеры изделия | Категория | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
40х150-300 0,8м-1,8м | Экстра | м2 | 2850 |
2,0м-3,0м | Экстра | м2 | 2950 |
3,5м-4,0м | Экстра | м2 | 3350 |
40х350-500 0,8м-1,8м | Экстра | м2 | 2950 |
2,0м-3,0м | Экстра | м2 | 3250 |
3,5м-4,0м | Экстра | м2 | 3750 |
40х600-1200 0,8м-1,8м | Экстра | м2 | 3150 |
2,0м-3,0м | Экстра | м2 | 3450 |
3,5м-4,0м | Экстра | м2 | 3850 |
Тетива
| Размеры изделия | Категория | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
60х300 2.0м-4.0м | Экстра | п/м | 1750 |
свыше 4,0м | Экстра | п/м | 2050 |
60х300 2.0м-4.0м | А | п/м | 1450 |
свыше 4,0м | А | п/м | 1650 |
50х300 2,0м-4,0м | Экстра | п/м | 1550 |
свыше 4,0м | Экстра | п/м | 1850 |
2.0м-4.0м | А | п/м | 1250 |
свыше 4,0м | А | п/м | 1450 |
Поручень
| Размеры изделия | Категория | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
55х80 1,5м-4,0м | Экстра | п/м | 625 |
Столб точеный, фрезерованный
| Размеры изделия | Категория | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
90х90 1,15м | б/с | шт. | 1050 |
100х100 1,15м | б/с | шт. | 1250 |
1,15м | б/с | шт. | 1650 |
Балясина (точеная) фрезерованная
| Размеры изделия | Категория | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
45х45 0,95м | б/с | шт. | 325 |
50х50 0,95м | б/с | шт. | 415 |
60х60 0,95м | б/с | шт. | 465 |
Брус клееный
| Размеры изделия | Категория | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
от 20 до 100 1,0м-4,0м | Экстра | м3 | 85000 |
от 20 до 100 1,0м-4,0м | АВ | м3 | 55000 |
от 100 до 200 1,0м-4,0м | Экстра | м3 | 95000 |
от 100 до 200 1,0м-4,0м | АВ | м3 | 65000 |











