Дуб
|
|
Мебельный щит
| Размеры изделия | Категория | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
20х150-300 0,8м-1,8м | Экстра | м2 | 3050 |
2,0м-3,0м | Экстра | м2 | 3250 |
3,5м-4,0м | Экстра | М2 | 3450 |
20х350-500 0,8м-1,8м | Экстра | м2 | 3250 |
2,0м-3,0м | Экстра | м2 | 3450 |
3,5м-4,0м | Экстра | м2 | 3650 |
20х600-1200 0,8м-1,8м | Экстра | м2 | 3550 |
2,0м-3,0м | Экстра | м2 | 3650 |
3,5м-4,0м | Экстра | м2 | 3750 |
Ступень — подоконник
| Размеры изделия | Категория | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
40х150-300 0,8м-1,8м | Экстра | м2 | 5850 |
2,0м-3,0м | Экстра | м2 | 5950 |
3,5м-4,0м | Экстра | м2 | 6350 |
40х350-500 0,8м-1,8м | Экстра | м2 | 5950 |
2,0м-3,0м | Экстра | м2 | 6250 |
3,5м-4,0м | Экстра | м2 | 6750 |
40х600-1200 0,8м-1,8м | Экстра | м2 | 6150 |
2,0м-3,0м | Экстра | м2 | 6450 |
3,5м-4,0м | Экстра | м2 | 6850 |
Тетива
| Размеры изделия | Категория | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
60х300 2.0м-4.0м | Экстра | п/м | 1950 |
свыше 4,0м | Экстра | п/м | 2350 |
60х300 2.0м-4.0м | А | п/м | 1750 |
свыше 4,0м | А | п/м | 2050 |
50х300 2.0м-4.0м | Экстра | п/м | 1750 |
свыше 4,0м | Экстра | п/м | 2050 |
50х300 2.0м-4.0м | А | п/м | 1550 |
свыше 4,0м | Экстра | п/м | 1750 |
Поручень
| Размеры изделия | Категория | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
55х80 1,5м-4,0м | Экстра | п/м | 785 |
Столб точеный, фрезерованный.
| Размеры изделия | Категория | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
90х90 1,15м | б/с | шт. | 2250 |
100х100 1,15м | б/с | шт. | 2450 |
120х120 1,15м | б/с | шт. | 2850 |
Балясина (точеная) фрезерованная
| Размеры изделия | Категория | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
45х45 0,95м | б/с | шт. | 475 |
50х50 0,95м | б/с | шт. | 515 |
60х60 0,95м | б/с | шт. | 565 |
Брус клееный
| Размеры изделия | Категория | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
от 20 до 100 1,0м-4,0м | Экстра | м3 | 125000 |
от 20 до 100 1,0м-4,0м | АВ | м3 | 75000 |
от 100 до 200 1,0м-4,0м | Экстра | м3 | 145000 |
от 100 до 200 1,0м-4,0м | АВ | м3 | 85000 |











